
Rozpočet obce na rok 2009
31. březen 2009Příjmy (v tis. Kč)
1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. | 560,00 | ||
1112 | Daň z příjmu fyz. osob z výděleč. čin. | 350,00 | ||
1113 | Daň z příjmu fyz. osob. z kapitál. výnos | 45,00 | ||
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 830,00 | ||
1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | |||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 1275,00 | ||
1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 8,00 | ||
1337 | Poplatky za komunální odpad | 156,00 | ||
1341 | Poplatek ze psů | 6,00 | ||
1351 | Odvod výtěžku z loterii | 16,00 | ||
1361 | Správní poplatky | 20,00 | ||
1347 | Poplatek za provoz VHP | 4,00 | ||
1511 | Daň z nemovitosti | 160,00 | ||
4112 | Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu | 155,60 | ||
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 170,00 | ||
1031 | Pěstební činnost | 550,00 | ||
2119 | Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu | 50,00 | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 138,00 | ||
3632 | Pohřebnictví | 12,00 | ||
3725 | Využití a zneškodňování komunálních odpadů | 14,00 | ||
6171 | Příjem z pronájmu obec. pozemků a ost. nemovitostí | 53,20 | ||
6310 | Finanční operace - úroky z účtu | 35,50 | ||
Příjmy celkem | 4,608,30 |
Výdaje (v tis. Kč)
1031 Pěstební činnost | 550,00 |
2119 Ost. záležitosti těžeb. průmyslu | 50,00 |
2212 Silnice | 30,00 |
2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 12,40 |
2310 Pitná voda | 20,00 |
2321 Odvádění a čišt. odpadních vod | 89,00 |
2341 Vodní díla v zemědělské krajině /žádost na SFŽP/ | 850,00 |
3111 Předškolní zařízení | 880,00 |
3113 Základní školy | 500,00 |
3314 Činnost knihovnická | 5,00 |
3319 Záležitosti kultury - kronika | 15,00 |
3326 Zachování a obnova míst.kult.památek | 6,00 |
3341 Místní rozhlas | 1,00 |
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea | 25,00 |
3613 Nebytové hospodářství/oprava fasády PSOV/ | 255,00 |
3631 Veřejné osvětlení | 55,00 |
3632 Pohřebnictví | 26,00 |
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu | 200,00 |
3725 Využití a zneškodňování odpadů | 35,00 |
3745 Péče o vzhled obce - veřejná zeleň | 38,00 |
5512 PO - dobrovolná část | 59,90 |
6112 Místní zastupitelské orgány | 381,00 |
6171 Činnost místní správy | 477,00 |
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 6,00 |
6320 Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění obce | 24,00 |
6399 Finanční operace | 18,00 |
Výdaje celkem | 4,608,30 |
Připomínky lze podat do 30.3.2009
Vyvěšeno 13.3.2009 | Sejmuto 31.3.2009
Autor: Webmaster
[Nahoru ↑]
Vložit komentář
Komentáře
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!