Schválený rozpočet obce na rok 2026
| PŘÍJMY | v korunách | ||
|---|---|---|---|
| 1111 | příjem daně z příjmu FO placená plátci | 2 450 000 | |
| 1112 | příjem daně z příjmu FO placená poplatníky | 230 000 | |
| 1113 | příjem daně z příjmu FO vybíraná srážkou | 398 000 | |
| 1121 | příjem daně z příjmu právnických osob | 3 350 000 | |
| 1211 | příjem daně z přidané hodnoty | 6 350 000 | |
| 1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 6 000 | |
| 1335 | odvody za odnětí pozemků z funkce lesa | 1 000 | |
| 1341 | příjem poplatků ze psů | 7 300 | |
| 1345 | příjem poplatků za systém odpad. hospodářství | 350 000 | |
| 1361 | správní poplatky | 4 000 | |
| 1386 | příjem daně z hazardních her mimo technických her | 105 000 | |
| 1387 | příjem daně z technických her | 45 000 | |
| 1511 | příjem daně z nemovitých věcí | 475 000 | |
| 4112 | neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy | 95 000 | |
| 1031 | 2111 | pěstební činnost | 1 000 000 |
| 2310 | 2132 | pitná voda | 49 000 |
| 2411 | 2111 | záležitosti pošt | 200 000 |
| 6313 | 2111 | nebytové hospodářství | 90 000 |
| 3632 | 2111 | pohřebnictví | 13 000 |
| 3639 | 2131 | komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov. | 74 700 |
| 3725 | 2324 | využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky | 54 000 |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků | 1 200 |
| PŘÍJMY CELKEM | 15 348 200 | ||
| VÝDAJE | v korunách | ||
|---|---|---|---|
| 1014 | ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče | 3 000 | |
| 1031 | pěstební činnost | 1 000 000 | |
| 2212 | silnice | 650 000 | |
| 2292 | dopravní obslužnost | 22 774 | |
| 2310 | pitná voda | 250 000 | |
| 2321 | odvádění čištění odpadních vod | 50 000 | |
| 2341 | vodní díla v zemědělské krajině | 1 700 | |
| 2411 | záležitosti pošt Partner | 281 400 | |
| 3111 | předškolní zařízení | 3 836 000 | |
| 3117 | první stupeň základních škol | 2 164 000 | |
| 3314 | knihovnická činnost | 8 000 | |
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | 8 000 | |
| 3326 | poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek | 5 000 | |
| 3341 | místní rozhlas | 15 000 | |
| 3399 | záležitosti kultury, sdělovacích prostředků | 97 000 | |
| 3421 | využití volného času mládeže | 5 000 | |
| 3429 | ostatní zájmová činnost a rekreace | 500 000 | |
| 3613 | nebytové hospodářství | 140 000 | |
| 3631 | veřejné osvětlení | 280 000 | |
| 3632 | pohřebnictví | 100 000 | |
| 3636 | územní rozvoj | 0 | |
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj | 2 327 808,06 | |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 27 000 | |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | SKO | 290 000 |
| 3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | objemný | 25 000 |
| 3725 | využívání a zneškodňování komunálních odpa | tříděný | 130 000 |
| 3726 | využívání a zneškodň.ostatních odpadů | BIO | 50 000 |
| 3745 | péče o vzhled obce | 280 000 | |
| 4359 | ostatní služby - sociální péče | 500 | |
| 5213 | krizová opatření | 40 000 | |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 170 000 | |
| 6112 | zastupitelstva obcí | 1 084 100 | |
| 6171 | činnost místní správy | 1 080 000 | |
| 6310 | obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 27 000 | |
| 6320 | pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | |
| 6399 | finanční operace | 235 000 | |
| 6402 | finanční vypořádání minulých let | 14 717,94 | |
| VÝDAJE CELKEM | 15 248 000 | ||
Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru
100 200