Schválený rozpočet obce na rok 2023
PŘÍJMY | v korunách | ||
---|---|---|---|
1111 | příjem daně z příjmu FO placená plátci | 1 300 000 | |
1112 | příjem daně z příjmu FO placená poplatníky | 80 000 | |
1113 | příjem daně z příjmu FO vybíraná srážkou | 200 000 | |
1121 | příjem daně z příjmu právnických osob | 1 700 000 | |
1211 | příjem daně z přidané hodnoty | 3 500 000 | |
1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 6 200 | |
1341 | příjem poplatků ze psů | 7 000 | |
1345 | příjem poplatků za systém odpad. hospodářství | 280 000 | |
1361 | správní poplatky | 1 000 | |
1381 | příjem daně z hazardních her | 40 000 | |
1511 | příjem daně z nemovitých věcí | 215 000 | |
4112 | neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy | 84 200 | |
1031 | 2111 | pěstební činnost | 1 770 000 |
2310 | 2132 | pitná voda | 60 600 |
2411 | 2111 | záležitosti pošt | 180 000 |
3632 | 2111 | pohřebnictví | 15 000 |
3639 | 2131 | komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov. | 111 000 |
3725 | 2324 | využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky | 40 000 |
6310 | 2141 | příjmy z úroků | 1 000 |
PŘÍJMY CELKEM | 9 591 000 |
VÝDAJE | v korunách | ||
---|---|---|---|
1014 | ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče | 3 000 | |
1031 | pěstební činnost | 1 770 000 | |
2212 | silnice | 10 000 | |
2292 | dopravní obslužnost | 18 000 | |
2310 | pitná voda | 101 200 | |
2321 | odvádění čištění odpadních vod | PD kanal. | 600 000 |
2341 | vodní díla v zemědělské krajině | 4 000 | |
2411 | záležitosti pošt Partner | 200 000 | |
3111 | předškolní zařízení | 1 400 000 | |
3117 | první stupeň základních škol | 1 020 000 | |
3314 | knihovnická činnost | 5 000 | |
3319 | ostatní záležitosti kultury | 5 000 | |
3326 | poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek | 5 000 | |
3341 | místní rozhlas | 10 000 | |
3399 | záležitosti kultury, sdělovacích prostředků | 65 000 | |
3613 | nebytové hospodářství | 24 000 | |
3631 | veřejné osvětlení | 350 000 | |
3632 | pohřebnictví | 50 000 | |
3636 | územní rozvoj | PD 12 | 880 000 |
3639 | komunální služby a územní rozvoj | 2 000 | |
3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 12 000 | |
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | SKO | 360 000 |
3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | objemný | 50 000 |
3725 | využívání a zneškodňování komunálních odpa | tříděný | 100 000 |
3726 | využívání a zneškodň.ostatních odpadů | BIO | 50 000 |
3745 | péče o vzhled obce | 210 000 | |
5512 | PO - dobrovolná část | 85 000 | |
6112 | zastupitelstva obcí | 880 000 | |
6171 | činnost místní správy | 893 600 | |
6310 | obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 | |
6320 | pojištění funkčně nespecifikované | 37 000 | |
6399 | finanční operace | 250 000 | |
6402 | finanční vypořádání minulých let | 11 000 | |
VÝDAJE CELKEM | 9 490 800 |
Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru
100 200