Návrh rozpočtu obce na rok 2010
Příjmy (v tis. Kč)
| 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. | 411,00 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob z výděleč. čin. | 86,00 |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob. z kapitál. výnos | 38,00 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 4600,00 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | 130,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 937,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 6,00 |
| 1337 | Poplatky za komunální odpad | 160,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 5,00 |
| 1351 | Odvod výtěžku z loteri9 | 9,60 |
| 1361 | Správní poplatky | 16,00 |
| 1347 | Poplatek za provoz VHP | 4,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 228,00 |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu | 223,10 |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 100,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | 800,00 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu | 36,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 8,00 |
| 3639 | Komunální rozvoj | 58,00 |
| 3725 | Využití a zneškodňování komunálních odpadů | 24,00 |
| 6171 | Příjem z pronájmu obec. pozemků a ost. nemovitostí | 3,20 |
| 6310 | Finanční operace - úroky z účtu | 2,00 |
| Příjmy celkem | 3 894,90 |
Výdaje (v tis. Kč)
| 1031 | Pěstební činnost | 600,00 |
| 2119 | Ost. záležitosti těžeb. průmyslu | 36,00 |
| 2212 | Silnice | 50,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 12,80 |
| 2321 | Odvádění a čišt. odpadních vod | 26,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 854,00 |
| 3117 | Základní školy | 516,00 |
| 3314 | Činnost knihovnická | 5,00 |
| 3319 | Záležitosti kultury - kronika | 7,00 |
| 3326 | Zachování a obnova míst.kult.památek | 6,00 |
| 3341 | Místní rozhlas | 1,00 |
| 3399 | Ost. záležitosti kultury - jubilea | 25,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství/oprava fasády PSOV/ | 150,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 65,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 20,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 206,00 |
| 3725 | Využití a zneškodňování odpadů | 40,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce - veřejná zeleň | 9,60 |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 23,40 |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 381,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 426,90 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 109,50 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované - pojištěníobce | 24,00 |
| 6399 | Finanční operace | 143,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 7,70 |
| 0000 | Financování – splátka dlouhodobého úvěru | -150,00 |
| Výdaje celkem | 3 744,90 |
Připomínky občanů lze podat v termínu do 29.3.2010