Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2011
| Příjmy | tis. Kč | |
| 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 130 |
| 1112 | Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost | 20 |
| 1113 | Daň z příjmu Fo z kapitál. výnosů | 8 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 155 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | 130 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 220 |
| 1337 | Poplatek za likvidaci KO | 152 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 5 |
| 1347 | Poplatek za VHP | 1 |
| 1361 | Správní poplatky | 1 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 2 |
| 1031 | Pěstební činnost | 100 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 30 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 10 |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 |
| 6310 | Obecní příjmy a výdaje z fin. operací | 1 |
| Příjmy celkem | 975 |
| Výdaje | tis. Kč | |
| 1031 | Pěstební činnost | 120 |
| 2119 | Ost. záležitosti těžeb. průmyslu | 9 |
| 2212 | Silnice | 60 |
| 2321 | Odvádění odpadních vod | 2 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 1 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 150 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 75 |
| 3399 | Ost. záležitosti kultury | 11 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 35 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 |
| 3725 | Využívání a zneškod. komunálních odpadů | 20 |
| 5512 | PO dobrovolná část | 10 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 92 |
| 6171 | Činnost místní správy | 150 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 50 |
| 6320 | Pojištění nespecifikované | 1 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 130 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 9 |
| Výdaje celkem | 975 |
Rozpočtové provizorium bude součástí rozpočtu na rok 2011.