Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2010
| PŘÍJMY | tis. Kč | |
| 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 180 |
| 1112 | Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost | 20 |
| 1113 | Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů | 4 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 160 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 180 |
| 1334 | Za odvod ZPF | 6 |
| 1337 | Poplatek za likvidaci KO | 150 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 5 |
| 1347 | Poplatek za VHP | 1 |
| 1361 | Správní poplatky | 5 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 52 |
| 3613 | Nebytové hospodářstsví | 10 |
| 3725 | Využ. a zneškodň. komun. odpadů | 4 |
| 6171 | Činnost místní správy | 45 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 1 |
| Příjmy celkem | 823 |
| VÝDAJE | tis. Kč | |
| 1031 | Pěstební činnost | 120 |
| 2212 | Silnice | 20 |
| 2321 | Odvád. a čišt. odpadních vod | 11 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 200 |
| 3113 | Základní školy | 70 |
| 3399 | Ost. záležitosti kultury | 18 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 30 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 10 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 |
| 3725 | Využívání a zneškod.komunální odpadů | 6 |
| 5512 | Po dobrovolná část | 15 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 100 |
| 6171 | Činnost místní správy | 85 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 51 |
| 6402 | Finanční vypořádní minulých let | 9 |
| Splátka úvěru | -38 | |
| Výdaje celkem | 785 |
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají součástí rozpočtu roku 2010.
Vyvěšeno: 10.12.2009 | Sejmuto: 9.12.2009