Rozpočtové opatření na rok 2011 č.1
Příjmy
1341 | Poplatky ze psů | 2,00 | tis. Kč | |
4111 | Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 1,783 | tis. Kč | |
2119 | 2324 | Ost. záležitosti těžeb.průmyslu – za prodej písku | 1,50 | tis. Kč |
3639 | 3111 | Komunální rozvoj - příjmy z prodeje pozemků | 3,50 | tis. Kč |
6171 | 2329 | Vnitřní správy – ost. nedaňové příjmy | 17,60 | tis. Kč |
Výdaje
2341 | 5154 | Vodní díla v zem. krajině – rybník el. energie | 1,00 | tis. Kč |
2341 | 5156 | Vodní díla v zem. krajině - rybník PHM | 1,50 | tis. Kč |
3326 | 5139 | Zachování a obnova kult. památek – pomník materiál | 2,00 | tis. Kč |
5512 | 5019 | Požární ochrana – ostatní platy – refundace mezd | 0,996 | tis. Kč |
5512 | 5039 | Požární ochrana – ostatní povin. pojistné | 0,339 | tis. Kč |
6171 | 5021 | Činnost místní správy – OOV | 9,00 | tis. Kč |
6171 | 5137 | Činnost místní správy - DHDM | 10,80 | tis. Kč |
6171 | 5166 | Činnost místní správy - ost. konzult. služby | 0,60 | tis. Kč |
6171 | 5169 | Činnost místní správy - služby | 24,80 | tis. Kč |
6171 | 5362 | Činnost místní správy - poplatek za VHP | 8,00 | tis. Kč |
Ve Vrčeni: 6.6.2011