Rozpočtový výhled na roky 2012, 2013
Příjmy
2012 | 2013 | ||
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 590,0 | 600,0 |
1112 | Daň z příjmu FO se sam. výděleč. činnosti | 180,0 | 200,0 |
1113 | Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů | 30,00 | 32,00 |
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 550,0 | 600,0 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 1100,0 | 1250,0 |
1337 | Poplatky za komunální odpady | 156,0 | 156,0 |
1341 | Poplatek ze psů | 7,0 | 7,0 |
1361 | Správní poplatky | 2,0 | 2,0 |
1511 | Daň z nemovitosti | 208,0 | 210,0 |
4112 | Neinvestiční dotace ze SR | 225,0 | 225,0 |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 160,0 | 160,0 |
1031 | Pěstební činnost | 700,0 | 800,0 |
3613 | Nebytové hospodářství | 180,0 | 180,0 |
3632 | Pohřebnictví | 20,0 | 20,0 |
3639 | Komunální rozvoj | 71,0 | 71,0 |
3725 | Využívání komunálních odpadů | 18,0 | 18,0 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finanční operace | 4,00 | 4,00 |
PŘÍJMY CELKEM | 4201,0 | 4535,0 |
Výdaje
2012 | 2013 | ||
1031 | Pěstební činnost | 500,0 | 600,0 |
2212 | Silnice | 60,0 | 210,0/150MK |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 15,0 | 17,0 |
2310 | Pitná voda / vrt 82/ | 88,0 | 6,0 |
2321 | Odvádění a čišť. odpadních vod | 8,0 | 8,0 |
3111 | Předškolní zařízení | 820,0 | 850,0 |
3113 | Základní školy | 65,0 | 65,0 |
3117 | První stupeň základních škol /okna 205/ | 661,0 | 470,0 |
3314 | Činnost knihovnická | 10,0 | 10,0 |
3319 | Záležitosti kultury | 8,0 | 8,0 |
3326 | Zachování a obnova míst. kult. památek | 10,0 | 10,0 |
3341 | Místní rozhlas /rozhlas 240/ | 242,0 | 6,0 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 26,0 | 26,0 |
3613 | Nebytové hospodářství | 180,0 | 180,0 |
3631 | Veřejné osvětlení | 65,0 | 70,0 |
3632 | Pohřebnictví | 20,0 | 20,0 |
3639 | Komunální rozvoj | 46,0 | 540,0 /520-12/ |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 17,0 | 17,0 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 200,0 | 220,0 |
3725 | Využívání a zneškodňování KO - tříděný sběr | 41,0 | 43,0 |
3745 | Péče o vzhled obce, veřejná zeleň | 55,0 | 45,0 |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 50,0 | 50,0 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 350,0 | 380,0 |
6171 | Činnost místní správy | 480,0 | 500,0 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje - bankovní poplatky | 145,0 | 145,0 |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 25,0 | 25,0 |
6399 | Finanční operace | 14,0 | 14,0 |
VÝDAJE CELKEM | 4201,0 | 4535,0 |
Ve Vrčeni, 7.9.2011