Závěrečný účet obce za rok 2011
1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
| 2009 | 2010 | 2011
|
PŘÍJMY | 5 145 008,40 | 9 606 600,30 | 5 398 673,45
|
VÝDAJE | 10 266 342,27 | 7 058 915,90 | 5 149 487,95
|
SALDO | -5 121 333,87 | 2 547 684,40 | 249 185,50
|
1.1. Běžný rozpočet 2011
třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR
|
PŘÍJMY | 4 993 392,45 | 4 150 150,00 | 5 085 660,00 | 120,32 | 98,19
|
VÝDAJE | 4 560 311,95 | 3 899 950,00 | 4 554 120,00 | 116,93 | 100,14
|
SALDO | 433 080,50 | 250 200,00 | 531 540,00 | |
|
1.2. Kapitálový rozpočet 2011
třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR
|
PŘÍJMY | 405 281,00 | | 405 000,00 | | 100,07
|
VÝDAJE | 589 176,00 | | 590 000,00 | | 99,86
|
SALDO | -183 895,00 | | -185 000,00 | |
|
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011
položky | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR
|
Sdílené daně | 2 503 089,46 | 2 447 000,00 | 2 627 000,00 | 102,29 | 95,28
|
Místní poplatky | 177 295,00 | 179 000,00 | 181 000,00 | 99,05 | 97,95
|
Správní poplatky | 3 320,00 | 23 920,00 | 3 920,00 | 13,88 | 84,69
|
Daň z nemovitosti | 182 247,43 | 205 000,00 | 185 000,00 | 88,90 | 98,51
|
Ostatní daňové příjmy | 10 190,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 99,90 |
|
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011
Měsíc | 2009 | 2010 | 2011
|
Leden | 259 838,02 | 237 034,58 | 267 267,52
|
Únor | 205 354,00 | 218 598,00 | 237 093,00
|
Březen | 638 476,00 | 290 641,00 | 151 186,00
|
Duben | 190 711,00 | 127 467,00 | 105 701,00
|
Květen | 152 938,00 | 226 866,00 | 180 098,00
|
Červen | | 194 634,00 | 319 779,00
|
Červenec | 167 460,00 | 245 650,00 | 307 277,00
|
Srpen | 190 628,00 | 220 692,00 | 220 849,00
|
Září | 129 487,00 | 130 329,00 | 213 004,00
|
Říjen | 174 194,00 | 216 196,00 | 158 513,00
|
Listopad | 207 916,00 | 233 894,00 | 236 453,00
|
Prosinec | 121 395,57 | 106 490,38 | 105 868,94
|
CELKEM | 2 438 397,59 | 2 448 491,96 | 2 503 089,46
|
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR
|
5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 4 560 311,95 | 3 899 950,00 | 4 554 120,00 | 116,93 | 100,14
|
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 589 176,00 | | 590 000,00 | | 99,86
|
CELKEM VÝDAJE | 3 899 950,00 | 5 149 487,95 | 5 144 120,00 | 132,04 | 100,10
|
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
Řádek | 2010 skut | % | 2011 skut | %
|
BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
|
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 840 537,00 | 11,91 | 880 731,00 | 18,28
|
ostatní platby za provedenou práci | 58 385,00 | 0,83 | 38 100,00 | 0,79
|
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 345 332,00 | 4,89 | 347 141,00 | 7,21
|
mzdové výdaje celkem | 1 244 254,00 | 17,63 | 1 265 972,00 | 26,28
|
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 88 338,00 | 1,25 | 118 949,00 | 2,47
|
nákupy vody, paliv a energie | 276 306,50 | 3,91 | 319 701,76 | 6,64
|
nákup služeb a ostatní nákupy | 772 987,20 | 10,95 | 821 082,79 | 17,04
|
opravy a údržba majetku | 917 682,40 | 13,00 | 153 541,50 | 3,19
|
daně (daň z převodu nemovitostí …) | 152 575,00 | 2,16 | 13 713,00 | 0,28
|
výdaje z finančního vypořádání | 8 704,00 | 0,12 | 12 666,00 | 0,26
|
ostatní výdaje (úroky,soc.fond,náhrady...) | 246 370,80 | 3,49 | 174 795,10 | 3,63
|
ostatní provozní výdaje celkem | 2 462 963,90 | 34,89 | 1 614 449,15 | 33,51
|
dotace příspěvkovým organizacím | 1 244 400,00 | 17,63 | 1 244 400,00 | 25,83
|
dotace jiným subjektům | 98 565,00 | 1,40 | 103 563,60 | 2,15
|
neinvestiční dotace celkem | 1 342 965,00 | 19,03 | 1 347 963,60 | 27,98
|
CELKEM | 5 050 182,90 | 71,54 | 4 228 384,75 | 87,77
|
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | |
|
pořízení budov, staveb | 2 008 733,00 | 28,46 | 589 176,00 | 12,23
|
pořízení vlastního majetku celkem | 2 008 733,00 | 28,46 | 589 176,00 | 12,23
|
CELKEM | 2 008 733,00 | 28,46 | 589 176,00 | 12,23
|
VÝDAJE CELKEM | 7 058 915,90 | 100,00 | 4 817 560,75 | 100,00
|
3.2. Závazné ukazatele 2011
Účelové třídění | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje
|
oblasti činnosti | sch. rozpočet | sch. rozpočet | skutečnost | skutečnost
|
Pokladní správa | 3 189 930,00 | | 3 999 900,09 |
|
Lesy a zemědělství | 660 000,00 | 660 000,00 | 944 334,00 | 697 668,00
|
Podnikání a stavebnictví | 6 000,00 | 10 000,00 | 25 740,00 | 46 500,00
|
Doprava a spoje | | 113 280,00 | | 96 796,00
|
Vodní hospodářství | | 30 000,00 | 870,00 | 56 470,00
|
Školství | | 1 320 000,00 | 58 981,50 | 1 731 902,70
|
Kultura | | 50 000,00 | 15 642,00 | 43 113,10
|
Zájmová činnost | | 100 000,00 | | 589 881,00
|
Bytové hospodářství | 180 000,00 | 156 000,00 | 193 850,00 | 213 399,76
|
Veřejné osvětlení | | 65 000,00 | 20 660,00 | 69 644,00
|
Hřbitov | 20 000,00 | 40 000,00 | 16 658,00 | 40 300,00
|
Zásobování teplem | 68 220,00 | 10 000,00 | 72 250,00 | 14 312,00
|
Odpady | 24 000,00 | 247 600,00 | 14 935,50 | 226 966,00
|
Veřejné prostranství | | 42 000,00 | 470,50 | 64 146,00
|
Hasiči a městská policie | | 56 000,00 | 1 500,00 | 63 106,00
|
Zastupitelstvo | | 380 000,00 | | 378 345,00
|
Správa úřadu | | 425 900,00 | 26 386,00 | 604 764,69
|
Daně, pojištění a úroky | 2 000,00 | 181 500,00 | 6 495,86 | 199 507,70
|
Ostatní finanční operace | | 12 670,00 | | 12 666,00
|
Celkem | 4 150 150,00 | 3 899 950,00 | 5 398 673,45 | 5 149 487,95
|
Příjmy z financování | | | |
|
Výdaje z financování | | 250 200,00 | | 250 200,00
|
Použitá rezerva (z BÚ) | | | 1 014,50 |
|
CELKEM | | -250 200,00 | | 249 185,50
|
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011
Rok | Skuteč. 2009 | | Skuteč. 2010 | | Skuteč. 2011 |
|
Měsíc | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje
|
Leden | 303 160,40 | 256 021,51 | 282 684,03 | 374 789,75 | 291 874,86 | 298 511,75
|
Únor | 358 742,32 | 372 987,96 | 362 904,03 | 323 470,64 | 420 046,59 | 392 430,27
|
Březen | 857 651,05 | 827 794,05 | 398 336,95 | 765 911,92 | 258 487,10 | 260 750,72
|
Duben | 278 288,95 | 439 423,75 | 201 127,58 | 392 928,59 | 155 874,48 | 324 668,61
|
Květen | 270 334,16 | 281 978,65 | 604 693,06 | 330 275,72 | 612 657,46 | 449 236,68
|
Červen | 222 961,83 | 610 096,20 | 822 218,67 | 297 117,74 | 554 455,40 | 307 884,88
|
Červenec | 561 365,13 | 453 055,92 | 305 231,00 | 303 570,62 | 438 982,21 | 220 498,18
|
Srpen | 831 637,40 | 333 545,32 | 535 096,54 | 296 877,53 | 584 361,78 | 736 529,48
|
Září | 125 609,60 | 1 121 876,69 | 436 670,24 | 322 275,45 | 387 134,71 | 446 867,84
|
Říjen | 536 085,67 | 425 791,82 | 4 479 287,56 | 2 368 063,10 | 293 273,13 | 502 357,18
|
Listopad | 292 417,01 | 269 687,49 | 670 016,81 | 813 442,48 | 692 608,62 | 768 533,28
|
Prosinec | 506 754,88 | 4 874 082,91 | 508 333,83 | 470 192,36 | 708 917,11 | 441 219,08
|
CELKEM | 5 145 008,40 | 10 266 342,27 | 9 606 600,30 | 7 058 915,90 | 5 398 673,45 | 5 149 487,95
|
5. Financování 2011
název položky | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR
|
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 1 014,50 | | -96 340,00 | | -1,05
|
Uhraz. splát. dlouhodob. přij. půj. | -250 200,00 | -250 200,00 | -250 200,00 | 100,00 | 100,00
|
FINANCOVÁNÍ CELKEM | -249 185,50 | -250 200,00 | -346 540,00 | 99,59 | 71,91
|
6. Monitoring obcí
popis | 2009 | 2010 | 2011
|
1. Počet obyvatel | | |
|
2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 5 145 008,40 | 9 606 600,30 | 5 398 673,45
|
3. Úroky | 42 739,90 | 209 903,80 | 136 046,10
|
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | | 5 500 000,00 | 250 200,00
|
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 | 42 739,90 | 5 709 903,80 | 386 246,10
|
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | 0,83 | 59,44 | 7,15
|
7. Rozvaha aktiv a pasiv | 39 293 105,02 | 41 103 701,19 | 34 190 614,52
|
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) | 4 995 279,15 | 3 575 488,05 | 3 317 453,00
|
9. Stav na bankovních účtech | 323 516,34 | 1 221 200,74 | 1 220 186,24
|
10. Úvěry a komunální obligace | 4 803 684,00 | 3 153 684,00 | 2 903 484,00
|
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy | | |
|
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | 4 803 684,00 | 3 153 684,00 | 2 903 484,00
|
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 12,71 | 8,70 | 9,70
|
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 | 96,16 | 88,20 | 87,52
|
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 | | |
|
16. Oběžná aktiva | 872 050,62 | 1 363 714,52 | 1 365 454,54
|
17. Krátkodobé závazky | 191 595,15 | 421 804,05 | 413 969,00
|
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 | 4,55 | 3,23 | 3,30
|
7. Pohledávky k 31.12.2011
účet - popis | 2009 | 2010 | 2011
|
311 - Odběratelé | | -39 691,50 | -31 429,50
|
314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 81 710,00 | 93 170,00 | 107 500,00
|
315 - Jiné pohledávky z hl. či | 434 265,00 | 9 915,00 | 2 000,00
|
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo | 1 153,28 | |
|
373 - Poskytnuté zálohy na dot | | 70 899,00 | 58 603,00
|
377 - Ostatní krátkodobé pohle | 31 406,00 | 1 581,28 |
|
469 - Ostatní dlouhodobé pohle | | 412 406,00 | 386 000,00
|
CELKEM | 548 534,28 | 548 279,78 | 522 673,50
|
z toho: Opravné položky k pohl | | -63 171,50 | -72 059,50
|
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
8. Závazky k 31.12.2011
účet - popis | 2009 | 2010 | 2011
|
321 - Dodavatelé | 56 703,15 | 39 477,05 | 40 817,00
|
325 - Závazky z děl. správy a | | 8 000,00 |
|
331 - Zaměstnanci | 83 153,00 | 66 065,00 | 86 955,00
|
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd | 35 838,00 | 26 119,00 | 38 966,00
|
341 - Daň z příjmů | | | 68 600,00
|
342 - Jiné přímé daně | 15 901,00 | 11 172,00 | 17 395,00
|
374 - Přijaté zálohy na dotace | | 12 666,00 | 1 783,00
|
378 - Ostatní krátkodobé závaz | | 606,00 |
|
CELKEM | 191 595,15 | 164 105,05 | 254 516,00
|
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011
Účet - název | 2009 | 2010 | 2011
|
281 01 - Krátkodobé úvěry | 3 500 000,00 | |
|
951 01 - Ostatní dl. podmíněná | 1 303 684,00 | |
|
CELKEM | 4 803 684,00 | |
|
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011
Název fondu | počáteční stav | zůstatek k 31.12.
|
401 - Jmění účetní jednotky | 33 091 621,67 | 33 162 744,82
|
403 - Dotace na pořízení dl. majetku | 4 670 648,40 | 4 952 542,75
|
406 - Oceň. rozdíly při změně metody | 17 099,20 | -7 872 647,99
|
407 - Jiné oceňovací rozdíly | 131 479,07 | 131 479,07
|
408 - Opravy chyb minulých období | | 590 403,00
|
CELKEM | 37 910 848,34 | 30 964 521,65
|
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011
Název fondu | počáteční stav | zůstatek k 31.12.
|
| 0 | 0
|
11. Stavy na účtech k 31.12.2011
Účet - název | počáteční stav | zůstatek k 31.12.
|
231 00 - Základní běžný účet ÚSC | 1 221 200,74 | 1 220 186,24
|
CELKEM | 1 221 200,74 | 1 220 186,24
|
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
Označení účelového transferu | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč
|
ze státního rozpočtu | 733 710,20 | 744 593,20 | -10 883,00
|
z rozpočtu kraje | | 400,00 | -400,00
|
od státních fondů | | |
|
Celkem | 733 710,20 | 744 993,20 | -11 283,00
|
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu
UZ | Označení účelového transferu | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč
|
17928 | podp.obnovy a RV-pr.117D815 IV | 400 000,00 | 400 000,00 |
|
33123 | Vzdělávání pro konkurenceschop | 331 927,20 | 331 927,20 |
|
98005 | Sčítání LDB 2011 | 1 783,00 | 522,00 | 1 261,00
|
98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR | | 4 678,00 | -4 678,00
|
98187 | Volby do senátu a zastup.-2003 | | 7 466,00 | -7 466,00
|
| Celkem ze státního rozpočtu | 733 710,20 | 744 593,20 | -10 883,00
|
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od Mimisterstva pro místní rozvoj
UZ | Označení účelového transferu | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč
|
17928 | Dětské hřiště | | 400,00 | -400,00
|
| Celkem z rozpočtu kraje | | 400,00 | -400,00
|
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů
UZ | Označení účelového transferu | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč
|
| | 0 | 0 | 0
|