Rozpočtové opatření č. 2/2012
PŘÍJMY:
1351 | odvod výtěžku z loterií | 2,8 tis. Kč | |
4121 | neinvestiční transfery od obcí | 81 tis. Kč | |
4122 | investiční přijaté transfery od krajů | 140 tis. Kč | |
3631 | 2324 | veřejné osvětlení - vratka přepl.el.en. | 1,5 tis. Kč |
6171 | 2324 | činnost místní správy - vratka přepl.el.en. | 0,75 tis. Kč |
celkem | 226,05 tis. Kč |
VÝDAJE:
3111 | 5331 | předškolní zařízení - příspěvek na provoz | 80 tis. Kč |
3117 | 5331 | první stupeň ZŠ - příspěvek na provoz | 30 tis. Kč |
3141 | 6122 | rozhlas - stroje a zařízení | 140 tis. Kč |
3141 | 6122 | rozhlas - stroje a zařízení | -29 tis. Kč |
3745 | 5329 | péče o vzhled obce - transfer na mobiliář | 18 tis. Kč |
6171 | 5139 | činnost místní správy - materiál | -10 tis. Kč |
6171 | 5137 | činnost místní správy - DHDM | 5 tis. Kč |
6171 | 5169 | činnost místní správy - služby | 5 tis. Kč |
6171 | 5132 | činnost místní správy - ochranné pomůcky | -26 tis. Kč |
6171 | 5032 | činnost místní správy - pojistné na SP | 26 tis. Kč |
celkem | 239 tis. Kč |
Ve Vrčeni, 7.9.2012