Rozpočtové opatření č. 3/2012
PŘÍJMY:
ÚZ 98 193 | 4111 | Neinvest. přijaté transfery (volby kraj) | 25 tis. Kč |
ÚZ 29 017 | 4116 | Ostat. neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu Mze-LHP | 43,803 tis. Kč |
3399 | 2321 | Ost. záležitosti kultury - neinvestiční dar | 10 tis. Kč |
78,803 tis. Kč |
VÝDAJE:
1031 | 5169 | ÚZ 29017 - pěstební činnost - služby LHP | 43,803 tis. Kč | |
6115 | 5021 | ÚZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů | OOV | 6,606 tis. Kč |
6115 | 5139 | ÚZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů | materiál | 2,584 tis. Kč |
6115 | 5161 | ÚZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů | poštovné | 0,13 tis. Kč |
6115 | 5173 | ÚZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů | cestovné | 0,07 tis. Kč |
6615 | 5175 | ÚZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů | pohoštění | 0,511 tis. Kč |
53,704 tis. Kč |
Ve Vrčeni, 15.10.2012