Rozpočtové opatření č. 4/2012
Navýšení příjmů o přijaté neinvest. transfery, jejich zapojení do výdajů, vč.přesunů
PŘÍJMY:
| 1111 | daň z příjmu FO výdělečná činnost | -82 tis. Kč | ||
| 1113 | daň z příjmu FO kapitál.výnosy | 20 tis. Kč | ||
| 1351 | odvod z loterií | 2 tis. Kč | ||
| 1511 | daň z nemovitosti | 25 tis. Kč | ||
| ÚZ 98008 | 4111 | neinvest.přijaté transfery SR - dotace Volba prezidenta | 2 tis. Kč | |
| ÚZ 33123 | 4116 | neinvest.přij.transfery SR - půrtoková dotace pro ZŠ | 221.285,80 Kč | |
| 4 121 | neinvestiční přijaté transfery od obcí | 6 tis. Kč | ||
| 1031 | 2111 | pěstební činnost - příjmy ze služeb | 115 tis. Kč | |
| 3399 | 2111 | ostat.záležitosti kultury-příjmy ze služeb | 0,5 tis. Kč | |
| 3613 | 2111 | nebytové hospodářství - příjmy ze služeb | 15 tis. Kč | |
| 3632 | 2111 | pohřebnictví - příjmy ze služeb | 1 tis. Kč | |
| 3639 | 2132 | komunální rozvoj- příjmy z pronájmu nemovitosti | 6 tis. Kč | |
| 3725 | 2324 | využ. a zneškodň. KO - příspěvek EKOKOM | 2 tis. Kč | |
| 6171 | 2111 | činn.místní správy - příjmy z prodeje ost. služeb | 2 tis. Kč | |
| 335,785 tis. Kč |
VÝDAJE:
| 2119 | 5169 | ost. záležitosti těžeb.průmyslu - služby | -69 tis. Kč | |
| 2212 | 5139 | silnice - materiál | -10 tis. Kč | |
| 2212 | 5169 | silnice - služby | -36 tis. Kč | |
| 2310 | 5169 | pitná voda - služby | -18 tis. Kč | |
| 2310 | 6121 | pitná voda - stavby | -100 tis. Kč | |
| 2341 | 5169 | vodní díla v zem.krajině-rybník-služby | 17 tis. Kč | |
| 3111 | 5171 | předškolní zařízení - opravy | 3 tis. Kč | |
| 3117 | 5169 | první stupeň ZŠ - služby | 13 tis. Kč | |
| 3117 | 5171 | první stupeň ZŠ - opravy | 7 tis. Kč | |
| 3117 | 5331 | první stupeň ZŠ - příspěvek na provoz | 50 tis. Kč | |
| 3317 | 6121 | první stupeň ZŠ - budovy | 80 tis. Kč | |
| ÚZ 33123 | 3117 | 5336 | první stupeň ZŠ - neinv.transfer zříz.PO-převod dotace | 221.285,80 Kč |
| 3326 | 5169 | zachov.míst.kult.památek - služby | -8 tis. Kč | |
| 3429 | 5194 | ost.zájmová činn. - věcné dary | 0,6 tis. Kč | |
| 3632 | 5169 | pohřebnictví - nákup služeb | 11 tis. Kč | |
| 3639 | 5169 | komunální rozvoj - nákup služeb | -14 tis. Kč | |
| 3722 | 5169 | sběr a svoz KO - služby | 15 tis. Kč | |
| 3745 | 5169 | péče o vzhled obce | 20 tis. Kč | |
| 5512 | 5137 | PO - DHDM | -21 tis. Kč | |
| 6171 | 5136 | činn.míst.správy - předplatné | 16 tis. Kč | |
| 6171 | 5137 | činn.míst.správy - DHDM | 15 tis. Kč | |
| 6171 | 5139 | činn.míst správy - materiál | 11 tis. Kč | |
| 6171 | 5154 | činn.míst správy - elektrická energie | 3 tis. Kč | |
| 6171 | 5162 | činn.míst.správy - služby telekomun. | 5 tis. Kč | |
| 6171 | 5169 | činn.míst.správy - služby | 57 tis. Kč | |
| 268,885 tis. Kč |