Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2012
Vyhodnocení inventarizace za rok 2012 dle ZoÚ, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice č. 1/2011.
Při provádění inventarizace za rok 2012 bylo postupováno dle plánu inventur v souladu s příkazem č. 1/2012.
Inventarizační komise byly řádně proškoleny dne 3. 12. 2012 předsedkyní p. Jiřinou Šůsovou, rovněž byla zajištěna součinnost všech zaměstnanců obce.
Druh inventarizace: ř á d n á
Rozsah inventarizovaného majetku a závazků: veškerý majetek a závazky obce Vrčeň.
Při provádění inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za daný majetek.
Den zahájení: 27.12.2012
Den ukončení: 25.01.2013
Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2012
Byla provedena inventarizace: fyzická i dokladová inventarizace
Výsledky inventarizace:
Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané v rozvaze k 31.12.2012:
Účet | Popis účtu | Účetní stav | Skutečný stav | Rozdíl |
018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 9.520,00 | 9.520,00 | - |
021 | Stavby | 27,944.201,48 | 27,944,201,48 | - |
022 | Samostatné movité věci | 651.171,00 | 651.171,00 | - |
028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2,447.939,39 | 2,447.939,39 | - |
031 | Pozemky | 6,281.117,00 | 6,281.117,00 | - |
032 | Kulturní předměty | 5,00 | 5,00 | - |
042 | Nedokončený dlouh. hmotný majetek | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
112 | Materiál na skladě | 915,20 | 915,20 | - |
132 | Zboží na skladě | 7.422,00 | 7.422,00 | - |
231 | Základní běžný účet | 1,149.758,78 | 1,149.758,78 | - |
311 | Odběratelé | 8.240,00 | 8.240,00 | - |
314 | Poskytnuté zálohy | 83.664,00 | 83.664,00 | - |
315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
Celkem | 38,676.953,85 | 38,676.953,85 | - | |
321 | Dodavatelé | 26.374,00 | 26.374,00 | - |
331 | Zaměstnanci | 92.218,00 | 92.218,00 | - |
336 | Zúčtování s ins. zdr.poj. a soc.zabez. | 38.831,00 | 38.831,00 | - |
342 | Jiné přímé daně | 18.065,00 | 18.065,00 | - |
374 | Přijaté zálohy na transfery | 17.099,00 | 17.099,00 | - |
384 | Výnosy příštích období | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
389 | Dohadné účty pasivní | 73.980,00 | 73.980,00 | - |
451 | Dlouhodobé úvěry | 2,653.284,00 | 2,653.284,00 | - |
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Další výsledky inventarizace:
- Zhodnocení technického stavu majetku – havarijní stav vstupního schodiště u MŠn
- Zjištění poškozeného majetku - zatékání na půdu a poškozený svod u ZŠn
Návrh na provedení údržby/opravy majetku:
- doporučujeme provést opravu vstupního schodiště u MŠn
- opravu svodů a zatékání na půdu ZŠn
Vyjádření odpovědných pracovníků k inventarizačním rozdílům: -
Počet příloh připojených k tomuto zápisu: -
Prohlášení IK:
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí, a že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zprávě.
Rovněž bylo zkontrolováno ocenění majetku a odpovídá účetním metodám stanoveným v zákoně o účetnictví.
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Předseda IK: Jiřina Šůsová
Člen IK: Emilie Harangová
Člen IK: Jiří Strolený
Zpráva byla dne 30.1.2013 předána starostovi obce ke schválení zastupitelstvem obce.
Schvaluji výše uvedenou inventarizační zprávu a všechny návrhy na opatření.
Ve Vrčeni dne 28.1.2013