Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2014 | |||||||
PŘÍJMY | v korunách | ||||||
1111 | daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 850.000 | |||||
1112 | daň z příjmu FO výdělečná činnost | 65.000 | |||||
1113 | daň z příjmu FO z kapitál. výnosů | 85.000 | |||||
1121 | daň z příjmu právnických osob | 769.000 | |||||
1122 | daň z příjmu právnických osob za obce | 263.340 | |||||
1211 | daň z přidané hodnoty | 1,780.000 | |||||
1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 6.200 | |||||
1340 | poplatek za likvidaci komunálních odpadů | 184.000 | |||||
1341 | poplatek ze psů | 7.500 | |||||
1351 | odvod výtěžku z provozu loterií | 15.000 | |||||
1361 | správní poplatky | 2.560 | |||||
1511 | daň z nemovitosti | 293.000 | |||||
4112 | neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy | 59.700 | |||||
1031 2111 | pěstební činnost | 790.000 | |||||
3613 2111 | nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii | 215.000 | |||||
3632 2111 | pohřebnictví | 12.000 | |||||
3639 2131 | komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov. | 80.618 | |||||
3725 2324 | využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky | 18.400 | |||||
6310 2141 | příjmy z úroků | 3.974 | |||||
PŘÍJMY CELKEM | 5,500.292 | ||||||
VÝDAJE | v korunách | ||||||
1031 | pěstební činnost | 700.000 | |||||
2119 | ost.záležitosti těžebního průmyslu | 66.000 | |||||
2212 | silnice | 320.000 | |||||
2221 | provoz veřejné silniční dopravy | 13.160 | |||||
2310 | pitná voda | 252.000 | |||||
2321 | odvádění čištění odpadních vod | 10.000 | |||||
2341 | vodní díla v zemědělské krajině | 1.000 | |||||
3111 | předškolní zařízení | 920.000 | |||||
3117 | první stupeň základních škol | 560.000 | |||||
3314 | knihovnická činnost | 10.000 | |||||
3319 | ostatní záležitosti kultury | 10.000 | |||||
3326 | poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek | 12.000 | |||||
3341 | místní rozhlas | 10.000 | |||||
3399 | záležitosti kultury, sdělovacích prostředků | 30.000 | |||||
3421 | využití volného času mládeže | 2.000 | |||||
3613 | nebytové hospodářství | 260.000 | |||||
3631 | veřejné osvětlení | 77.000 | |||||
3632 | pohřebnictví | 35.000 | |||||
3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 16.500 | |||||
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 222.000 | |||||
3725 | využivání a zneškodńování komunálních odpadů | 30.000 | |||||
3745 | péče o vzhled obce | 70.000 | |||||
5512 | PO - dobrovolná část | 102.000 | |||||
6112 | zastupitelstva obcí | 510.000 | |||||
6171 | činnost místní správy | 576.447 | |||||
6310 | obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 118.000 | |||||
6320 | pojištění funkčne nespecifikované | 30.000 | |||||
6399 | finanční operace | 274.840 | |||||
6402 | finanční vypořádání minulých let | 12.145 | |||||
splátka úvěru | mínus | 250.200 | |||||
VÝDAJE CELKEM | 5,500.292 |
Vyvěšeno: 14.3.2014
Sejmuto: 01.4.2014