Závěrečný účet obce za rok 2013

 




1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013






Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 881 342,37 4 124 612,00 4 864 312,00 118,35 100,35
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 204 791,72 1 102 871,00 1 203 232,00 109,24 100,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 395,00
3 400,00
99,85
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 268 012,00 185 800,00 268 011,00 144,25 100,00
CELKEM PŘÍJMY 6 357 541,09 5 413 283,00 6 338 955,00 117,44 100,29












1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013






Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 856 304,79 680 000,00 850 000,00 125,93 100,74
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 65 391,42 108 000,00 64 000,00 60,55 102,17
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 86 113,69 56 000,00 86 000,00 153,77 100,13
1121 - Daň z příjmů právnických osob 763 085,76 520 000,00 760 000,00 146,75 100,41
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 797 620,00 797 620,00 797 620,00 100,00 100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 2 568 515,66 2 161 620,00 2 557 620,00 118,82 100,43
1211 - Daň z přidané hodnoty 1 794 881,56 1 560 000,00 1 790 000,00 115,06 100,27
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 794 881,56 1 560 000,00 1 790 000,00 115,06 100,27
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 6 233,00 6 192,00 6 192,00 100,66 100,66
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 187 663,00 176 000,00 186 000,00 106,63 100,89
1341 - Poplatek ze psů 7 560,00 6 200,00 7 500,00 121,94 100,80
1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií 17 874,76 9 100,00 19 100,00 196,43 93,59
1361 - Správní poplatky 3 910,00 2 500,00 3 900,00 156,40 100,26
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 223 240,76 199 992,00 222 692,00 111,62 100,25
1511 - Daň z nemovitostí 294 704,39 203 000,00 294 000,00 145,17 100,24
15 - Majetkové daně 294 704,39 203 000,00 294 000,00 145,17 100,24
1 - Daňové příjmy 4 881 342,37 4 124 612,00 4 864 312,00 118,35 100,35
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 072 680,00 1 007 000,00 1 070 300,00 106,52 100,22
2112 - Příj.z prodeje zboží 120,00



2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 57 546,00 53 500,00 57 500,00 107,56 100,08
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 33 072,00 21 100,00 33 100,00 156,74 99,92
2141 - Příjmy z úroků (část) 5 131,72 3 771,00 6 271,00 136,08 81,83
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 1 168 549,72 1 085 371,00 1 167 171,00 107,66 100,12
2321 - Přijaté neinvestiční dary 10 000,00
10 000,00
100,00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 22 418,00 17 500,00 22 261,00 128,10 100,71
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3 824,00
3 800,00
100,63
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 36 242,00 17 500,00 36 061,00 207,10 100,50
2 - Nedaňové příjmy 1 204 791,72 1 102 871,00 1 203 232,00 109,24 100,13
3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3 395,00
3 400,00
99,85
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 3 395,00
3 400,00
99,85
3 - Kapitálové příjmy 3 395,00
3 400,00
99,85
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 711,00 26 000,00 29 711,00 114,27 100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 59 800,00 59 800,00 59 800,00 100,00 100,00
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí 177 501,00 100 000,00 177 500,00 177,50 100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů 1 000,00
1 000,00
100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 268 012,00 185 800,00 268 011,00 144,25 100,00
4 - Přijaté transfery 268 012,00 185 800,00 268 011,00 144,25 100,00
Příjmy celkem 6 357 541,09 5 413 283,00 6 338 955,00 117,44 100,29






2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013






Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 5 187 039,63 5 063 083,00 5 404 638,00 102,45 95,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
100 000,00 55 000,00

CELKEM VÝDAJE 5 187 039,63 5 163 083,00 5 459 638,00 100,46 95,01












2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013






Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 672 275,00 651 000,00 663 000,00 103,27 101,40
5021 - Ostatní osobní výdaje 62 275,00 46 589,00 62 475,00 133,67 99,68
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 345 252,00 347 000,00 347 000,00 99,50 99,50
5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 168 074,00 162 000,00 166 000,00 103,75 101,25
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 91 536,00 89 000,00 89 000,00 102,85 102,85
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 2 718,00 2 700,00 2 700,00 100,67 100,67
50 - Běžné výdaje 1 342 130,00 1 298 289,00 1 330 175,00 103,38 100,90
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 32 743,90 14 300,00 31 800,00 228,98 102,97
5137 - DHDM 62 092,00 38 000,00 67 000,00 163,40 92,67
5139 - Nákup materiálu j.n. 89 027,50 64 828,00 83 486,00 137,33 106,64
5141 - Úroky vlastní 108 308,00 124 000,00 124 000,00 87,35 87,35
5151 - Studená voda 11 556,00 11 000,00 11 000,00 105,05 105,05
5153 - Plyn 79 020,00 78 000,00 78 000,00 101,31 101,31
5154 - Elektrická energie 274 793,00 269 000,00 286 000,00 102,15 96,08
5156 - Pohonné hmoty a maziva 7 845,00 8 000,00 10 000,00 98,06 78,45
5161 - Služby pošt 3 125,00 3 000,00 3 200,00 104,17 97,66
5162 - Služby telekom. a radiokom. 23 685,14 20 000,00 23 000,00 118,43 102,98
5163 - Služby peněžních ústavů 41 358,60 44 300,00 43 900,00 93,36 94,21
5164 - Nájemné 6 947,00 3 800,00 9 800,00 182,82 70,89
5167 - Služby školení a vzdělávání 2 790,00 3 500,00 3 500,00 79,71 79,71
5169 - Nákup ostatních služeb 687 499,74 685 400,00 839 300,00 100,31 81,91
5171 - Opravy a udržování 77 092,75 101 000,00 111 000,00 76,33 69,45
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 291,00 1 392,00 1 544,00 20,91 18,85
5175 - Pohoštění 7 128,50 12 055,00 12 714,00 59,13 56,07
5179 - Ostatní nákupy j.n.
4 800,00 4 800,00

5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně




5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 18 181,00 20 000,00 20 000,00 90,91 90,91
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 13 200,00 13 200,00 13 200,00 100,00 100,00
5194 - Věcné dary 9 334,50 8 000,00 8 000,00 116,68 116,68
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 556 018,63 1 527 575,00 1 785 244,00 101,86 87,16
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 124,00 4 500,00 5 500,00 113,87 93,16
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5 124,00 4 500,00 5 500,00 113,87 93,16
5321 - Neinvestiční transfery obcím 1 525,00 1 500,00 1 500,00 101,67 101,67
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 23 429,00 23 400,00 23 400,00 100,12 100,12
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 424 000,00 1 374 000,00 1 424 000,00 103,64 100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 1 000,00
1 000,00
100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR 816 714,00 816 720,00 816 720,00 100,00 100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 17 099,00 17 099,00 17 099,00 100,00 100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 2 283 767,00 2 232 719,00 2 283 719,00 102,29 100,00
5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n.




59 - Ostatní neinvestiční výdaje




5 - Běžné výdaje 5 187 039,63 5 063 083,00 5 404 638,00 102,45 95,97
6121 - Budovy,haly,stavby
100 000,00 55 000,00

61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.
100 000,00 55 000,00

6 - Kapitálové výdaje
100 000,00 55 000,00

Výdaje celkem 5 187 039,63 5 163 083,00 5 459 638,00 100,46 95,01
 




 




2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2013






Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1031 - Pěstební činnost 691 426,84 660 000,00 690 000,00 104,76 100,21
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 691 426,84 660 000,00 690 000,00 104,76 100,21
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 691 426,84 660 000,00 690 000,00 104,76 100,21
2212 - Silnice 150 041,75 70 000,00 154 000,00 214,35 97,43
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 13 200,00 13 200,00 13 200,00 100,00 100,00
22 - Doprava 163 241,75 83 200,00 167 200,00 196,20 97,63
2310 - Pitná voda 18 000,00 120 000,00 75 000,00 15,00 24,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7 481,40 10 000,00 10 000,00 74,81 74,81
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 902,00
1 000,00
90,20
23 - Vodní hospodářství 26 383,40 130 000,00 86 000,00 20,29 30,68
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 189 625,15 213 200,00 253 200,00 88,94 74,89
3111 - Předškolní zařízení 920 000,00 900 000,00 920 000,00 102,22 100,00
3117 - První stupeň základních škol 504 000,00 550 000,00 530 000,00 91,64 95,09
31 - Vzdělávání a školské služby 1 424 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 98,21 98,21
3314 - Činnosti knihovnické 4 482,00 5 000,00 5 000,00 89,64 89,64
3319 - Ost. záležitosti kultury 11 674,00 7 000,00 15 000,00 166,77 77,83
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 069,00 12 000,00 2 000,00 8,91 53,45
3341 - Rozhlas a televize 4 935,00 5 000,00 5 000,00 98,70 98,70
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 27 588,10 25 000,00 30 000,00 110,35 91,96
33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 49 748,10 54 000,00 57 000,00 92,13 87,28
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže
10 000,00 9 000,00

3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 547,00
1 000,00
54,70
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 547,00 10 000,00 10 000,00 5,47 5,47
3613 - Nebytové hospodářství 261 174,00 265 000,00 270 000,00 98,56 96,73
3631 - Veřejné osvětlení 55 479,00 70 000,00 70 000,00 79,26 79,26
3632 - Pohřebnictví 40 594,00 30 000,00 46 000,00 135,31 88,25
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 15 481,00 45 500,00 65 400,00 34,02 23,67
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 372 728,00 410 500,00 451 400,00 90,80 82,57
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 16 500,00 16 800,00 16 800,00 98,21 98,21
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 209 018,00 253 800,00 253 800,00 82,36 82,36
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 28 459,00 31 200,00 37 200,00 91,21 76,50
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 70 255,00 65 000,00 71 000,00 108,08 98,95
37 - Ochrana životního prostředí 324 232,00 366 800,00 378 800,00 88,39 85,59
3 - Služby pro obyvatelstvo 2 171 255,10 2 291 300,00 2 347 200,00 94,76 92,50
5512 - PO - dobrovolná část 60 406,00 56 000,00 62 000,00 107,87 97,43
55 - PO a integrov. záchran. systém 60 406,00 56 000,00 62 000,00 107,87 97,43
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 60 406,00 56 000,00 62 000,00 107,87 97,43
6112 - Zastupitelstva obcí 376 284,00 380 000,00 380 000,00 99,02 99,02
6114 - Volby do Parlamentu ČR 8 855,00
8 855,00
100,00
6118 - Volba prezidenta republiky ČR 8 711,00 8 711,00 8 711,00 100,00 100,00
6171 - Činnost místní správy 701 319,94 573 053,00 712 253,00 122,38 98,47
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 095 169,94 961 764,00 1 109 819,00 113,87 98,68
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 123 047,60 124 000,00 139 600,00 99,23 88,14
6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 29 337,00 31 000,00 31 000,00 94,64 94,64
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 000,00
1 000,00
100,00
6399 - Ostatní finanční operace 808 673,00 808 720,00 808 720,00 99,99 99,99
63 - Finanční operace 962 057,60 963 720,00 980 320,00 99,83 98,14
6402 - Finanční vypořádání minul.let 17 099,00 17 099,00 17 099,00 100,00 100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.




64 - Ostatní činnosti 17 099,00 17 099,00 17 099,00 100,00 100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby 2 074 326,54 1 942 583,00 2 107 238,00 106,78 98,44
Výdaje celkem 5 187 039,63 5 163 083,00 5 459 638,00 100,46 95,01






3. Financování 2013






Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -920 301,46
-629 117,00
146,28
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -250 200,00 -250 200,00 -250 200,00 100,00 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 170 501,46 -250 200,00 -879 317,00 467,83 133,11




4. Majetek




Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek


018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek 9 520,00
9 520,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný


021 - Stavby 27 944 201,48
27 944 201,48
022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc 651 171,00
651 171,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj. 2 447 939,39 149 476,80 2 597 416,19
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný


031 - Pozemky 6 281 117,00 -1 631,00 6 279 486,00
032 - Kulturní předměty 5,00
5,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek


042 - Nedokončený dl. hmotný majetek 90 000,00 269 922,00 359 922,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku


078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj -9 520,00
-9 520,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku


081 - Oprávky ke stavbám -6 820 528,00 -484 512,00 -7 305 040,00
082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům -149 325,00 -59 832,00 -209 157,00
088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj. -2 447 939,39 -149 476,80 -2 597 416,19




5. Pohledávky




Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
Krátkodobé pohledávky


311 - Odběratelé 8 240,00 2 917,00 11 157,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 83 014,00 44 186,00 127 200,00
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 3 000,00 -2 450,00 550,00




















6. Závazky




Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
321 - Dodavatelé 26 374,00 258 439,00 284 813,00
331 - Zaměstnanci 92 218,00 -6 476,00 85 742,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 38 831,00 936,00 39 767,00
342 - Jiné přímé daně 18 065,00 4 123,00 22 188,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád.inst.
1 000,00 1 000,00
374 - Přijaté zálohy na transfery 17 099,00 -4 954,00 12 145,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky
1 470,37 1 470,37








7. Stav úvěrů a půjček




Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
451 01 - Dlouhodobé úvěry; dl.úvěr č.1 856 641,70 -152 957,70 703 684,00
451 02 - Dlouhodobé úvěry; dl.úvěr č.2 1 807 381,30 -107 981,30 1 699 400,00




8. Peněžní a ostatní fondy




Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav








9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady




Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC 1 149 758,78 853 556,86 2 003 315,64
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; - ČNB
66 744,60 66 744,60
CELKEM 1 149 758,78 920 301,46 2 070 060,24





10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy






Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

Ze