Rozpočet obce na rok 2016
PŘÍJMY | v korunách | ||||||
1111 | daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 900000 | |||||
1112 | daň z příjmu FO výdělečná činnost | 80000 | |||||
1113 | daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů | 100000 | |||||
1121 | daň z příjmu právnických osob | 850000 | |||||
1211 | daň z přidané hodnoty | 1960000 | |||||
1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 6200 | |||||
1340 | poplatek za likvidaci komunálních odpadů | 206000 | |||||
1341 | poplatek ze psů | 7000 | |||||
1351 | odvod výtěžku z provozu loterií | 16000 | |||||
1361 | správní poplatky | 4000 | |||||
1511 | daň z nemovitosti | 180000 | |||||
4112 | neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy | 59800 | |||||
1031 2111 | pěstební činnost | 900000 | |||||
2310 2133 | pitná voda | 4000 | |||||
3613 2111 | nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii | 200000 | |||||
3632 2111 | pohřebnictví | 9600 | |||||
3639 2131 | komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov. | 92500 | |||||
3725 2324 | využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky | 24500 | |||||
6310 2141 | příjmy z úroků | 1500 | |||||
PŘÍJMY CELKEM | 5,601.100 |
VÝDAJE |
v korunách | ||||||
1014 | ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče | 3500 | |||||
1031 | pěstební činnost | 814000 | |||||
2212 | silnice | 50000 | |||||
2221 | provoz veřejné silniční dopravy | 13080 | |||||
2310 | pitná voda | 150000 | |||||
2321 | odvádění čištění odpadních vod | 12000 | |||||
2341 | vodní díla v zemědělské krajině | 5000 | |||||
3111 | předškolní zařízení | 1020000 | |||||
3117 | první stupeň základních škol | 854000 | |||||
3314 | knihovnická činnost | 5000 | |||||
3319 | ostatní záležitosti kultury | 12000 | |||||
3326 | poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek | 5000 | |||||
3341 | místní rozhlas | 1000 | |||||
3399 | záležitosti kultury, sdělovacích prostředků | 24500 | |||||
3429 | ostatní zájmová činnost | 1000 | |||||
3613 | nebytové hospodářství | 200000 | |||||
3631 | veřejné osvětlení | 60000 | |||||
3632 | pohřebnictví | 15600 | |||||
3639 | komunální služby a územní rozvoj | 413000 | |||||
3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 6600 | |||||
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 280000 | |||||
3725 | využivání a zneškodńování komunálních odpadů | 60000 | |||||
3745 | péče o vzhled obce | 90000 | |||||
5512 | PO - dobrovolná část | 80000 | |||||
6112 | zastupitelstva obcí | 469600 | |||||
6171 | činnost místní správy | 601520 | |||||
6310 | obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60000 | |||||
6320 | pojištění funkčne nespecifikované | 30000 | |||||
6399 | finanční operace | 14500 | |||||
VÝDAJE CELKEM | 5,350.900 | ||||||
rozdíl mezi příjmy a výdaje je na pokrytí splátky úvěru | -250200 |
Návrh vyvěšen dne: 30. 11. 2015
Schváleno dne: 14. 12. 2015