Rozpočet obce na rok 2017
| PŘÍJMY | v korunách | |||||||
| 1111 | daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 960.000 | ||||||
| 1112 | daň z příjmu FO výdělečná činnost | 80.000 | ||||||
| 1113 | daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů | 100.000 | ||||||
| 1121 | daň z příjmu právnických osob | 900.000 | ||||||
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 2,000.000 | ||||||
| 1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 6.200 | ||||||
| 1340 | poplatek za likvidaci komunálních odpadů | 206.000 | ||||||
| 1341 | poplatek ze psů | 7.000 | ||||||
| 1351 | odvod výtěžku z provozu loterií | 21.000 | ||||||
| 1361 | správní poplatky | 2.000 | ||||||
| 1511 | daň z nemovitosti | 200.000 | ||||||
| 4112 | neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy | 63.700 | ||||||
| 1031 2111 | pěstební činnost | 900.000 | ||||||
| 2310 2133 | pitná voda | 10.000 | ||||||
| 2411 2111 | záležitosti pošt | 104.000 | ||||||
| 3613 2111 | nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii | 210.000 | ||||||
| 3632 2111 | pohřebnictví | 13.500 | ||||||
| 3639 2131 | komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov. | 100.800 | ||||||
| 3725 2324 | využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky | 25.000 | ||||||
| 6310 2141 | příjmy z úroků | 1.600 | ||||||
| PŘÍJMY CELKEM |
5,910.800,00 Kč |
| VÝDAJE | v korunách | |||||||
| 1014 | ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče | 2.500 | ||||||
| 1031 | pěstební činnost | 690.000 | ||||||
| 2212 | silnice | 235.000 | ||||||
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy | 13.200 | ||||||
| 2310 | pitná voda | 250.000 | ||||||
| 2321 | odvádění čištění odpadních vod | 47.000 | ||||||
| 2341 | vodní díla v zemědělské krajině | 2.000 | ||||||
| 2411 | záležitosti pošt | Partner | 200.000 | |||||
| 3111 | předškolní zařízení | 870.000 | ||||||
| 3117 | první stupeň základních škol | 504.000 | ||||||
| 3314 | knihovnická činnost | 5.000 | ||||||
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | 12.000 | ||||||
| 3326 | poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek | 5.000 | ||||||
| 3341 | místní rozhlas | 6.000 | ||||||
| 3399 | záležitosti kultury, sdělovacích prostředků | 40.000 | ||||||
| 3429 | ostatní zájmová činnost | 1.000 | ||||||
| 3613 | nebytové hospodářství | 216.000 | ||||||
| 3631 | veřejné osvětlení | 60000 | ||||||
| 3631 | veřejné osvětlení | 60.000 | ||||||
| 3632 | pohřebnictví | 60.000 | ||||||
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj | 599.961 | ||||||
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 7.000 | ||||||
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 280.000 | ||||||
| 3725 | využivání a zneškodńování komunálních odpadů | 50.000 | ||||||
| 3745 | péče o vzhled obce | 80.000 | ||||||
| 5512 | PO - dobrovolná část | 80.000 | ||||||
| 6112 | zastupitelstva obcí | 525.000 | ||||||
| 6171 | činnost místní správy | 620.000 | ||||||
| 6310 | obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 58.000 | ||||||
| 6320 | pojištění funkčne nespecifikované | 30.000 | ||||||
| 6399 | finanční operace | 95.000 | ||||||
| 6402 | finanční vypořádání minulých let | 16.939 | ||||||
| VÝDAJE CELKEM | 5,660.600,00 Kč | |||||||
| Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru | 250.200 | |||||||
| Připomínky občanů k návrhu rozpočtu bylo možno uplatnit do 19.12.2016. | ||||||||
| Vyvěšeno: | 21.12.2016 | Sejmuto: | 06.01.2017 |
Informace k rozpočtu obce na rok 2017:
Jedná se o změnu položky 1351 /název - odvod loterií/ v rozpočtu obce na rok 2017, který byl schválen v roce 2016.
Pro rok 2017 došlo ke zrušení této položky, která byla nahrazena novou 1382 /název - zrušený odvod loterií/