Závěrečný účet obce za rok 2016

Obec Vrčeň
IČO: 00257427


ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.008, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.5.2017 20:32:58






1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016






Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 073 451,75 4 309 200,00 4 696 087,00 117,74 108,04
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 263 670,32 1 232 100,00 1 277 324,00 102,56 98,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 920,00
10 895,00
100,23
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 384 050,00 59 800,00 384 050,00 642,22 100,00
CELKEM PŘÍJMY 6 732 092,07 5 601 100,00 6 368 356,00 120,19 105,71












1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016






Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 036 654,98 900 000,00 900 000,00 115,18 115,18
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 65 049,51 80 000,00 80 000,00 81,31 81,31
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 108 966,28 100 000,00 100 000,00 108,97 108,97
1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 062 775,81 850 000,00 950 000,00 125,03 111,87
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 264 670,00
264 670,00
100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 2 538 116,58 1 930 000,00 2 294 670,00 131,51 110,61
1211 - Daň z přidané hodnoty 2 027 358,64 1 960 000,00 1 960 000,00 103,44 103,44
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 2 027 358,64 1 960 000,00 1 960 000,00 103,44 103,44
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 25 423,00 6 200,00 25 200,00 410,05 100,88
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 42,00
42,00
100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 202 800,00 206 000,00 206 000,00 98,45 98,45
1341 - Poplatek ze psů 7 180,00 7 000,00 7 000,00 102,57 102,57
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 175,00
175,00
100,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 21 127,77 16 000,00 19 000,00 132,05 111,20
1361 - Správní poplatky 2 140,00 4 000,00 4 000,00 53,50 53,50
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 258 887,77 239 200,00 261 417,00 108,23 99,03
1511 - Daň z nemovitých věcí 249 088,76 180 000,00 180 000,00 138,38 138,38
15 - Majetkové daně 249 088,76 180 000,00 180 000,00 138,38 138,38
1 - Daňové příjmy 5 073 451,75 4 309 200,00 4 696 087,00 117,74 108,04
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 086 299,88 1 109 600,00 1 124 741,00 97,90 96,58
2112 - Příj.z prodeje zboží 1 418,00
1 400,00
101,29
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 70 873,00 59 500,00 70 070,00 119,11 101,15
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 43 694,00 37 000,00 43 890,00 118,09 99,55
2141 - Příjmy z úroků (část) 1 644,84 1 500,00 1 500,00 109,66 109,66
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 1 203 929,72 1 207 600,00 1 241 601,00 99,70 96,97
2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 500,00



22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 2 500,00



2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 57 084,60 24 500,00 35 567,00 233,00 160,50
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 156,00
156,00
100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 57 240,60 24 500,00 35 723,00 233,64 160,23
2 - Nedaňové příjmy 1 263 670,32 1 232 100,00 1 277 324,00 102,56 98,93
3111 - Příjmy z prodeje pozemků 10 920,00
10 895,00
100,23
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 10 920,00
10 895,00
100,23
3 - Kapitálové příjmy 10 920,00
10 895,00
100,23
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 150,00
29 150,00
100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 59 900,00 59 800,00 59 900,00 100,17 100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 75 000,00
75 000,00
100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 164 050,00 59 800,00 164 050,00 274,33 100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 220 000,00
220 000,00
100,00
42 - Investiční přijaté transfery 220 000,00
220 000,00
100,00
4 - Přijaté transfery 384 050,00 59 800,00 384 050,00 642,22 100,00
Příjmy celkem 6 732 092,07 5 601 100,00 6 368 356,00 120,19 105,71












2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016






Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 786 290,98 4 930 900,00 5 403 217,00 97,07 88,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 721 997,60 420 000,00 698 000,00 171,90 103,44
CELKEM VÝDAJE 5 508 288,58 5 350 900,00 6 101 217,00 102,94 90,28












2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016






Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 668 291,00 671 000,00 696 000,00 99,60 96,02
5021 - Ostatní osobní výdaje 40 061,00 38 400,00 49 061,00 104,33 81,66
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 458 851,00 429 000,00 459 000,00 106,96 99,97
5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 167 077,00 168 500,00 174 500,00 99,16 95,75
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 101 448,00 99 100,00 104 300,00 102,37 97,27
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 2 851,00 2 900,00 2 900,00 98,31 98,31
50 - Běžné výdaje 1 438 579,00 1 408 900,00 1 485 761,00 102,11 96,82
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 30 569,00 22 400,00 29 232,00 136,47 104,57
5137 - DHDM 58 284,00 188 720,00 218 720,00 30,88 26,65
5139 - Nákup materiálu j.n. 93 964,49 54 700,00 72 355,00 171,78 129,87
5141 - Úroky vlastní 11 674,30 46 000,00 46 000,00 25,38 25,38
5151 - Studená voda 1 593,00 1 000,00 1 000,00 159,30 159,30
5153 - Plyn 63 079,62 60 000,00 63 000,00 105,13 100,13
5154 - Elektrická energie 239 193,00 231 500,00 246 500,00 103,32 97,04
5156 - Pohonné hmoty a maziva 5 101,00 10 000,00 10 000,00 51,01 51,01
5161 - Poštovní služby 4 190,00 3 000,00 3 000,00 139,67 139,67
5162 - Služby telekom. a radiokom. 31 785,30 24 000,00 29 800,00 132,44 106,66
5163 - Služby peněžních ústavů 91 073,40 41 100,00 56 600,00 221,59 160,91
5164 - Nájemné 3 030,00 17 000,00 17 000,00 17,82 17,82
5165 - Nájemné za půdu 486,00



5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 17 182,00
20 000,00
85,91
5167 - Služby školení a vzdělávání 2 950,00 3 500,00 3 500,00 84,29 84,29
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 42 777,80
38 000,00
112,57
5169 - Nákup ostatních služeb 721 886,17 935 500,00 1 015 100,00 77,17 71,11
5171 - Opravy a udržování 15 843,00 407 300,00 132 300,00 3,89 11,98
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 385,00 500,00 639,00 277,00 216,74
5175 - Pohoštění 5 140,00 6 300,00 7 556,00 81,59 68,03
5179 - Ostatní nákupy j.n.
2 800,00 2 800,00

5192 - Poskytnuté náhrady 18 316,00 18 000,00 18 000,00 101,76 101,76
5194 - Věcné dary 7 034,30 6 000,00 6 000,00 117,24 117,24
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 466 537,38 2 079 320,00 2 037 102,00 70,53 71,99
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 28 573,60 17 900,00 30 854,00 159,63 92,61
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 28 573,60 17 900,00 30 854,00 159,63 92,61
5321 - Neinvestiční transfery obcím 200,00 3 000,00 3 000,00 6,67 6,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům 13 080,00 13 080,00 13 080,00 100,00 100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 16 430,00 15 700,00 16 400,00 104,65 100,18
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 374 000,00 1 374 000,00 1 374 000,00 100,00 100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR 170 945,00 19 000,00 170 650,00 899,71 100,17
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 276,00
3 700,00
88,54
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 274 670,00
268 670,00
102,23
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 1 852 601,00 1 424 780,00 1 849 500,00 130,03 100,17
5 - Běžné výdaje 4 786 290,98 4 930 900,00 5 403 217,00 97,07 88,58
6121 - Budovy,haly,stavby 517 199,60 100 000,00 595 000,00 517,20 86,92
6122 - Stroje,přístroje,zařízení 149 798,00



6130 - Pozemky 55 000,00 320 000,00 103 000,00 17,19 53,40
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 721 997,60 420 000,00 698 000,00 171,90 103,44
6 - Kapitálové výdaje 721 997,60 420 000,00 698 000,00 171,90 103,44
Výdaje celkem 5 508 288,58 5 350 900,00 6 101 217,00 102,94 90,28












2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016






Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR


schválený po změnách

1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 9 614,80 3 500,00 9 700,00 274,71 99,12
1031 - Pěstební činnost 633 000,69 814 000,00 799 000,00 77,76 79,22
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 642 615,49 817 500,00 808 700,00 78,61 79,46
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 642 615,49 817 500,00 808 700,00 78,61 79,46
2212 - Silnice 20 887,00 50 000,00 50 000,00 41,77 41,77
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 13 080,00 13 080,00 13 080,00 100,00 100,00
22 - Doprava 33 967,00 63 080,00 63 080,00 53,85 53,85
2310 - Pitná voda 40 091,00 150 000,00 150 000,00 26,73 26,73
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 25 947,00 12 000,00 31 400,00 216,23 82,63
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 3 060,00 5 000,00 5 000,00 61,20 61,20
23 - Vodní hospodářství 69 098,00 167 000,00 186 400,00 41,38 37,07
2411 - Záležitosti pošt 61 189,30
86 000,00
71,15
24 - Spoje 61 189,30
86 000,00
71,15
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 164 254,30 230 080,00 335 480,00 71,39 48,96
3111 - Mateřské školy 1 019 798,00 1 020 000,00 1 020 000,00 99,98 99,98
3117 - První stupeň základních škol 1 006 999,60 854 000,00 1 074 000,00 117,92 93,76
31 - Vzdělávání a školské služby 2 026 797,60 1 874 000,00 2 094 000,00 108,15 96,79
3314 - Činnosti knihovnické 2 600,40 5 000,00 5 000,00 52,01 52,01
3319 - Ost. záležitosti kultury 5 000,00 12 000,00 12 000,00 41,67 41,67
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 2 354,00 5 000,00 5 000,00 47,08 47,08
3341 - Rozhlas a televize 6 465,00 1 000,00 12 000,00 646,50 53,88
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 27 543,00 24 500,00 30 332,00 112,42 90,81
33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 43 962,40 47 500,00 64 332,00 92,55 68,34
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 120,00 1 000,00 1 000,00 12,00 12,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 120,00 1 000,00 1 000,00 12,00 12,00
3613 - Nebytové hospodářství 209 418,62 200 000,00 213 000,00 104,71 98,32
3631 - Veřejné osvětlení 48 058,00 60 000,00 60 000,00 80,10 80,10
3632 - Pohřebnictví 25 474,50 15 600,00 35 600,00 163,30 71,56
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 169 534,00 413 000,00 210 800,00 41,05 80,42
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 452 485,12 688 600,00 519 400,00 65,71 87,12
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 6 908,50 6 600,00 7 600,00 104,67 90,90
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 214 335,19 280 000,00 280 000,00 76,55 76,55
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 45 272,00 60 000,00 60 000,00 75,45 75,45
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 163 493,90 90 000,00 166 954,00 181,66 97,93
37 - Ochrana životního prostředí 430 009,59 436 600,00 514 554,00 98,49 83,57
3 - Služby pro obyvatelstvo 2 953 374,71 3 047 700,00 3 193 286,00 96,91 92,49
5512 - PO - dobrovolná část 111 373,50 80 000,00 110 000,00 139,22 101,25
55 - PO a integrov. záchran. systém 111 373,50 80 000,00 110 000,00 139,22 101,25
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 111 373,50 80 000,00 110 000,00 139,22 101,25
6112 - Zastupitelstva obcí 500 150,00 469 600,00 502 600,00 106,51 99,51
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 12 211,00
12 211,00
100,00
6171 - Činnost místní správy 650 531,28 601 520,00 659 520,00 108,15 98,64
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 162 892,28 1 071 120,00 1 174 331,00 108,57 99,03
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 62 166,70 60 000,00 60 000,00 103,61 103,61
6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 43 000,00 30 000,00 45 000,00 143,33 95,56
6399 - Ostatní finanční operace 368 611,60 14 500,00 374 420,00 2 542,15 98,45
63 - Finanční operace 473 778,30 104 500,00 479 420,00 453,38 98,82
6 - Všeobecná veř.správa a služby 1 636 670,58 1 175 620,00 1 653 751,00 139,22 98,97
Výdaje celkem 5 508 288,58 5 350 900,00 6 101 217,00 102,94 90,28
3. Financování 2016











Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR






schválený po změnách






Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -973 603,49
-16 939,00
5 747,70




Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -250 200,00 -250 200,00 -250 200,00 100,00 100,00




FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 223 803,49 -250 200,00 -267 139,00 489,13 458,11




4. Majetek











Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav






Dlouhodobý nehmotný majetek









018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 191,80
61 191,80






Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný









021 - Stavby 28 219 855,48 492 999,60 28 712 855,08






022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 651 171,00 849 161,00 1 500 332,00






028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 734 526,39 49 081,50 2 783 607,89






Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný









031 - Pozemky 6 279 465,00 45 941,00 6 325 406,00






032 - Kulturní předměty 6,00
6,00






Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek









042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 000,00 27 200,00 97 200,00






Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku









078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -61 191,80
-61 191,80






Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku









081 - Oprávky ke stavbám -8 271 014,00 -493 758,00 -8 764 772,00






082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -328 821,00 -59 832,00 -388 653,00






088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 734 526,39 -49 081,50 -2 783 607,89






5. Pohledávky











Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav






Krátkodobé pohledávky









311 - Odběratelé 157 134,80 -130 560,33 26 574,47






314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 110 898,00 -6 140,00 104 758,00






315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 950,00 3 000,00 5 950,00

















8. Peněžní a ostatní fondy











Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav