Závěrečný účet obce za rok 2004
| Příjmy | tis. Kč | |
| 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 413 838,00 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti | 352 467,00 |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů | 28 989,00 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 443 263,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 653 698,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy - z p.f. | 12 385,00 |
| 1337 | Poplatky za komunální odpad | 104 325,50 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 4 840,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 500,00 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozu loterií (část VHP) | 11 458,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 16 490,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 107 823,00 |
| 4111 | Neinvestiční dotace z VPS státního rozpočtu | 11 788,50 |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 100 340,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 89 117,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 2 947 000,00 |
| 4213 | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 64 425,00 |
| 4222 | Investiční dotace přijaté od kraje (POV) | 60 000,00 |
| 1031 | Příjmy ze služeb a výrobků - pěstební činnost | 712 843,00 |
| 2212 | Silnice | 17 000,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 31 572,00 |
| 3143 | Školní družiny | 17 400,00 |
| 3326 | Pořízení, zachování kulturních památek | 2 745,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury /znak/ | 2 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 15 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 13 166,80 |
| 6171 | Pronájmy obecních pozemků a ost. nemovitostí, nahod. příjmy | 98 865,50 |
| 6310 | Obec. příjmy a výdaje z fin. operací - úroky | 3 920,86 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 36 073,18 |
| Příjmy celkem | 6 378 333,34 |
| Výdaje | tis. Kč | |
| 1031 | Pěstební činnost | 585 006,00 |
| 2212 | Silnice | 86 101,30 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 12 520,00 |
| 2310 | Pitná voda | 67 762,80 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 3 141,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení - přísp. obce + účel. dotace | 1 690 744,74 |
| 3113 | Základní škola - přísp. obce + + účel. dotace | 1 904 950,44 |
| 3314 | Činnost knihovnická | 4 564,00 |
| 3319 | Záležitosti kulturní – kronika | 11 657,00 |
| 3326 | Zachování a obnova míst. kult. památek | 17 038,00 |
| 3341 | Místní rozhlas | 780,00 |
| 3399 | Ost. záležitosti kultury, sděl. prostředky | 26 969,00 |
| 3599 | Ost. činnost ve zdravotnictví | 28 623,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 129 056,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 11 779,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inž. sítí | 2 400,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 155 296,84 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 20 055,50 |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 72 068,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 269 087,00 |
| 6115 | Volby do zast. územněsprávních celků | 6 414,00 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 5 374,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 424 789,30 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 33 328,20 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecif. - pojištění obce | 21 807,00 |
| 6399 | Finanční operace - ost. neinvest. dotace | 94 372,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 3 000,00 |
| Výdaje celkem | 5 688 714,62 |
| Rekapitulace | |
| Příjmy | 6 378 333,34 Kč |
| Výdaje | -5 688 714,62 Kč |
| Zůstatek | 689 618,72 Kč |
| Splátka úvěru | -377 080,00 Kč |
| Konečný zůstatek | 312 538,72 Kč |
| Vypořádání dotací | |
| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | |
| Přijato | 11 788,50 Kč |
| Použito | 11 788,50 Kč |
| K vrácení | 0,00 Kč |
| Neinvestiční dotace od krajů na ZŠ a MŠ | |
| Přijato | 2 947 000,00 Kč |
| Použito | 2 947 000,00 Kč |
| K vrácení | 0,00 Kč |
| Investiční dotace od krajů (POV) | |
| Přijato | 60 000,00 Kč |
| Použito | 60 000,00 Kč |
| K vrácení | 0,00 Kč |
| Vypořádání příspěvkových organizací | |
| Mateřská škola | |
| Příspěvek na provoz | 353 751,74 Kč |
| Vyčerpáno | 349 151,29 Kč |
| Zůstatek k rozdělení | 4 600,45 Kč |
| Účelové prostředky | 1 311 000,00 Kč |
| Vyčerpáno | 1 311 000,00 Kč |
| K vrácení do st.rozp. | 0,00 Kč |
| Základní škola | |
| Příspěvek na provoz | 224 721,44 Kč |
| Vyčerpáno | 222 656,35 Kč |
| Zůstatek k rozdělení | 2 065,09 Kč |
| Účelové prostředky | 1 636 000,00 Kč |
| Vyčerpáno | 1 634 000,00 Kč |
| K vrácení do st.rozp. | 2 000,00 Kč |
Vyvěšeno: 14.3.2005
Sejmuto: 29.3.2005