Rozpočet obce na rok 2005
Příjmy | tis. Kč | |
1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 400,00 |
1112 | Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti | 330,00 |
1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů | 25,00 |
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 420,00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 650,00 |
1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 6,00 |
1337 | Poplatky za komunální odpad | 122,00 |
1341 | Poplatek ze psů | 4,50 |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1,00 |
1351 | Odvod výtěžku z provozu loterií | 8,00 |
1361 | Správní poplatky | 15,00 |
1511 | Daň z nemovitosti | 105,00 |
4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 103,19 |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 70,00 |
1031 | Pěstební činnost | 700,00 |
3632 | Pohřebnictví | 20,00 |
3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 12,90 |
3722 | Sběr a svoz odpadů | 8,00 |
6171 | Příjem z pronájmu obecních pozemků a ostatních nemovitostí | 52,40 |
6310 | Finanční operace - úroky z účtu | 5,00 |
Příjmy celkem | 3.057,99 |
Výdaje | tis. Kč | |
1031 | Pěstební činnost | 671,50 |
2212 | Silnice | 60,00 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 13,00 |
2310 | Pitná voda | 50,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 4,00 |
3111 | Předškolní zařízení | 480,00 |
3113 | Základní školy | 365,00 |
3314 | Činnost knihovnická | 5,00 |
3319 | Záležitosti kulturní – kronika | 5,00 |
3326 | Zachování a obnova míst. kult. památek | 5,00 |
3341 | Místní rozhlas | 1,00 |
3399 | Ost. záležitosti kultury - jubilea | 12,00 |
3599 | Ost. činnost ve zdravotnictví | 30,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 25,00 |
3632 | Pohřebnictví | 8,50 |
3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 191,50 |
3745 | Péče o vzhled obce – veřejná zeleň | 13,00 |
5512 | PO - dobrovolná část | 81,01 |
6112 | Místní zastupitelské orgány | 294,00 |
6171 | Činnost místní správy | 382,20 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 24,00 |
6320 | Pojištění funkčně nespecif. - pojištění obce | 23,50 |
6399 | Finanční operace | 12,00 |
8124 | Splátka úvěru | 288,88 |
Výdaje celkem | 3.057,99 |
Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen na XI. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2005.
Vyvěšeno: 14.3.2005
Sejmuto: 29.3.2005