Změna rozpočtu obce na rok 2005
Příjmy | tis. Kč | |
1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 42,56 |
3111 | Předškolní zařízení | 1,00 |
3143 | Školní družiny | 5,00 |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 43,82 |
4122 | Neinvestiční dotace od krajů (POV) | 121,10 |
4213 | Investiční dotace od SFŽP (doplatek kotelny MŠ, ZŠ) | 23,83 |
3762 | Přijaté sankční platby ŽP | 4,00 |
6171 | Vnitřní správa | 66,41 |
6402 | Ostatní příjmy - finanční vypořádání minulých let (vratka nevyčerpané dotace ZŠ) | 2,00 |
Příjmy celkem | 309,72 |
Výdaje | tis. Kč | |
3113 | Základní školy | 174,82 |
3399 | Ostatní činnost kultury | 16,00 |
3632 | Pohřebnictví | 10,00 |
3745 | Péče o vzhled obce | 34,34 |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 30,00 |
6399 | Platba daní a poplatků | 42,56 |
6402 | Finanční vypořádání minulých let - odvod do st. rozpočtu | 2,00 |
Výdaje celkem | 309,72 |
Změna rozpočtu obce na rok 2005 byla schválen na XIV. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2005.