Rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009

PŘÍJMY20082009
1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 440,0 440,0
1112 daň z příjmu FO se sam.výděleč.činnosti 320,0 350,0
1113 daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 25,00 25,00
1121 daň z příjmu právnických osob 490,0 490,0
1211 daň z přidané hodnoty 750,0 750,0
1337 poplatky - likvidace komunál. odpadů136,0 150,0
1341 poplatek ze psů 5,0 5,0
1361 správní poplatky 10,0 10,0
1511 daň z nemovitosti 156,0 170,0
4112 neinvestiční dotace ze SR 112,0 112,0
4121 neinvestiční dotace od obcí 80,0 80,0
1031 pěstební činnost 700,0 800,0
3613 nebytové hospodářství (nájem pohost.,) 18,0 18,0
3632 pohřebnictví 15,0 15,0
3633 inženýrské sítě 13,0 13,0
3725 využívání komunálních odpadů 15,0 15,0
6171 vnitřní správa 47,0 47,0
6310 příjmy z úroků 12,0 15,0
PŘÍJMY CELKEM 3344,0 3505,0

VÝDAJE20082009
1031 pěstební činnost 600,0 680,0
2212 silnice oprava MK 200,0 10,0
2221 provoz veřejné silniční dopravy 15,0 17,0
2310 pitná voda 50,0 50,0
2321 odvádění a čišť. odpadních vod 6,0 6,0
3111 předškolní zařízení 660,0 690,0
3113 základní školy 500,0 540,0
3314 činnost knihovnická 10,0 10,0
3319 záležitosti kultury 8,0 8,0
3326 zachování a obnova míst.kult.památek 10,0 10,0
3341 místní rozhlas 2,0 2,0
3399 ostatní záležitosti kultury 26,0 26,0
3631 veřejné osvětlení 37,0 40,0
3632 pohřebnictví 40,0 40,0
3633 inženýrské sítě 16,0 16,0
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 200,0 220,0
3745 péče o vzhled obce, veřejná zeleň 35,0 40,0
5512 požární ochrana-dobrovolná část 50,0 60,0
6112 místní zastupitelské orgány 325,0 325,0
6171 činnost vnitřní správy (fasáda 44) 500,0 655,0
6310 obecné příjmy a výdaje 15,0 20,0
6320 pojištění funkčně nespecifikované 25,0 25,0
6399 finanční operace 14,0 15,0
VÝDAJE CELKEM 3344,0 3505,0