Rozpočtové opatření na rok 2007 č. 2
Úpravy příjmů a jejich zapojení do výdajů r. 2007:
| v příjmech: | v tis. Kč | |
| 1361 | správní poplatky | 2,0 |
| 4121 | neinvestiční přijaté transfery od obcí | 85,0 |
| 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,69 |
| 1031 2111 | pěstební činnost – příjmy z poskyt. služeb | 160,0 |
| 3429 2321 | ost. zájmová činnost – přijaté neinv.dary | 4,46 |
| 3632 2111 | pohřebnictví – příjmy z poskyt.služeb | 8,0 |
| ve výdajích: | v tis. Kč | |
| 2212 5021 | silnice – OOV | 5,0 |
| 5171 | silnice – opravy a udržování | -240,0 |
| 2219 5169 | ost. zálež. pozem. komunikací - služby | 1,0 |
| 6121 | ost. zálež. pozem.komunikací – stavby | 180,0 |
| 2310 5169 | pitná voda – služby | -40,0 |
| 2321 5169 | odv. a čišt. odpad.vod – služby | 2,0 |
| 3111 5171 | předškolní zařízení – opravy a udržování | 30,0 |
| 3326 5139 | poř. a zach. míst.kult.pam. – materiál | 1,0 |
| 5169 | poř. a zach. míst.kult.pam. – služby | -4,0 |
| 5171 | poř. a zach. míst.kult.pam. – opravy a udrž. | 5,0 |
| 3330 5171 | činnost církví – opravy a udržování | 6,0 |
| 3341 5492 | rozhlas – poplatky | 2,0 |
| 3399 5194 | ost. zálež. kultury – věcné dary | 5,0 |
| 5169 | ost. zálež. kultury - služby | -5,0 |
| 3429 5139 | ost. zájmová činnost – materiál | 7,0 |
| 3632 5169 | pohřebnictví – služby | 30,0 |
| 5154 | pohřebnictví – el. energie | 1,0 |
| 5156 | pohřebnictví – PHM | -1,0 |
| 3745 5021 | péče o vzhled obce – OOV | 2,0 |
| 5169 | péče o vzhled obce – služby | 60,0 |
| 5512 5156 | PO dobrovolná část – PHM | 4,0 |
| 5169 | PO dobrovolná část – služby | -4,0 |
| 5176 | PO dobrovolná část – školení | 0,6 |
| 5365 | PO dobrovolná část – poplatky | 1,0 |
| 6171 5154 | vnitřní správa – el. energie | 3,0 |
| 5166 | vnitřní správa – poraden.služby | 1,0 |
| 5171 | vnitřní správa – opravy a udržování | 10,0 |
| 5172 | vnitřní správa – program.vybavení | 15,0 |
| 5365 | vnitřní správa – platby daní a popl. | 1,0 |
| 6121 | vnitřní správa – stavby | 71,0 |
| 6399 5363 | ostatní finanční operace – úhrady sankcí | 8,0 |
Vyvěšeno: 30. 11. 2007
Sejmuto: 17. 12. 2007